Informações do Servidor
VersãoMu 5.2 — Season 2
Experiência50x ~ 80x
Master ExperienceNão possui
Drop25%
Chaos Machine
Taxas máximas de sucesso por combinação.
| Combinação | Taxa Máxima de Sucesso | |
|---|---|---|
| Normal | Gold | |
| Item Luck | 15% | 20% |
| Itens +10, +11, +12 | 30% + Luck | 35% + Luck |
| Itens +13, +14, +15 | 30% + Luck | 35% + Luck |
| Wings Level 1 | 15% + Luck | 20% + Luck |
| Wings Level 2 | 15% | 20% |
| Cape of Lord Mix | 15% | 20% |
| Fragment of Horn Mix | 10% | 15% |
| Broken Horn Mix | 10% | 15% |
| Horn of Fenrir Mix | 25% | 30% |
Bônus de Experiência em Party
Taxa final de experiência conforme o tamanho e a composição da party. Jogando sozinho, a base é 50x.
| Integrantes | Taxa de Experiência | |
|---|---|---|
| Mesma Classe | Classes Diferentes | |
| 2 Jogadores | 52x | 82x |
| 3 Jogadores | 53x | 83x |
| 4 Jogadores | 54x | 84x |
| 5 Jogadores | 60x | 90x |
Comandos
Digite no chat, dentro do jogo.
/resetReseta o personagem./whisper [on/off]Liga ou desliga o sussurro./clearpkLimpa o status de assassino./post [mensagem]Envia uma mensagem para o servidor inteiro./str [pontos]Adiciona pontos em Força./addagi [pontos]Adiciona pontos em Agilidade./addvit [pontos]Adiciona pontos em Vitalidade./addene [pontos]Adiciona pontos em Energia./addcmd [pontos]Adiciona pontos em Comando./requests [on/off]Liga ou desliga os pedidos no jogo.